Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Figueroa, Erandeni | - |
dc.contributor.author | García Ochoa, Rodolfo | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T00:39:26Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T00:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/623 | - |
dc.format.extent | 1 video (61:22 min.) | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Mirador universitario, CUAED. TVUNAM | - |
dc.rights | CC BY-NC-SA | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | - |
dc.title | Serie: Vamos por partes: Desarrollo de cursos de lengua en línea.Programa 3: Somos lo que vemos. Diseño de interfaz para la educación a distancia | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.accessrights | openAccess | - |
dc.description.resumen | A partir del análisis y participación de expertos se exploran conceptos básicos para ubicar el papel e importancia del diseñador y comunicador visual para proyectar interfaces gráficas para proyectos educativos en línea para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/other | - |
dcterms.contributor.author | Maldonado Figueroa, Erandeni::orcid::0000-0002-9296-8275 | - |
dcterms.contributor.author | García Ochoa, Rodolfo::si::SinIdentificador | - |
dc.contributor.producer | Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Mirador universitario, CUAED. TVUNAM | - |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
623.mp4 | Video mp4 | 472.64 MB | mp4 | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons