Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/587
Título : | Caracterización de dos géneros académicos a la luz de la metáfora gramatical: un estudio sistémico-funcional |
Autor(es) : | Rodríguez-Vergara, Daniel |
En: | Rodríguez-Vergara, Daniel. Caracterización de dos géneros académicos a la luz de la metáfora gramatical: un estudio sistémico-funcional. En: Estudios de Lingüística Aplicada (0185-2647), (57), 73-92 (2013). |
Número completo : | https://ela.enallt.unam.mx/index.php/ela/issue/view/34 |
Resumen : | Basándose en el marco de la lingüística sistémico-funcional, se realizó un análisis de la metáfora gramatical (concepto acuñado en esta teoría) en dos géneros pertenecientes al registro académico humanístico. El objetivo principal fue averiguar las diferencias y similitudes en el uso de este recurso lexicogramatical en ensayos y reseñas del área de Literatura. Para ello, se usó un corpus de 32 textos de estudiantes universitarios (12 ensayos y 20 reseñas) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Adicionalmente, se analizaron cinco textos publicados en una revista arbitrada (tres ensayos y dos reseñas) para usarlos como punto de comparación respecto a los textos estudiantiles. Los resultados mostraron que existen diferencias significativas en el uso de la metáfora gramatical en ambos géneros. |
Fecha de publicación : | 2013 |
DOI : | 10.22201/enallt.01852647p.2013.57.449 |
URI : | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/587 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
587.pdf | 376.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons