Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Landa, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T01:40:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T01:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/580 | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras | - |
dc.rights | CC BY-NC-SA | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | - |
dc.title | Efecto de la enseñanza sistemática en la percepción y pronunciación en inglés para hispanohablantes: Los alomorfos de los pasados regulares | - |
dcterms.bibliographicCitation | García Landa, Laura. Efecto de la enseñanza sistemática en la percepción y pronunciación en inglés para hispanohablantes: Los alomorfos de los pasados regulares. En: Estudios de Lingüística Aplicada (0185-2647), (50), 277-311 (2009). | - |
dcterms.subject.other | perception | - |
dcterms.subject.other | production | - |
dcterms.subject.other | past -ed | - |
dcterms.subject.other | university students | - |
dcterms.subject.other | phonics | - |
dcterms.subject.other | reading comprehension | - |
dcterms.subject.other | oral production | - |
dcterms.subject.other | teaching English as a foreign language | - |
dc.accessrights | openAccess | - |
dc.description.resumen | La presente investigación indagó sobre el efecto de la enseñanza sistemática en la producción y percepción del morfema -ed de los pasados regulares en inglés. 14 sujetos universitarios (grupo experimental) fueron sujetos a 12 actividades de pronunciación del morfema -ed durante tres meses como parte del tratamiento. A 15 sujetos (grupo control) no se les aplicó ningún tratamiento. Se aplicó un pretest y un postest a ambos grupos, que consistió de tres tareas: lectura en voz alta, percepción de presente y pasado, y reporte de una historia. Los resultados marcan tendencias positivas respecto a los efectos de la enseñanza de la pronunciación en las tareas de producción, pero no así en la tarea de percepción. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | - |
dcterms.contributor.author | García Landa, Laura::si::SinIdentificador | - |
dc.identifier.doi | 10.22201/enallt.01852647p.2009.50.536 | - |
dc.journal.title | Estudios de Lingüística Aplicada | - |
dc.relation.ispartofjournal | https://ela.enallt.unam.mx/index.php/ela/issue/view/41 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
580.pdf | 306.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons