Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo N., Francisco | - |
dc.contributor.author | Cerdeira Hernández, María del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T01:40:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T01:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/578 | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras | - |
dc.rights | CC BY-NC-SA | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | - |
dc.title | El papel de la participación en la interacción en el salón de clase de español como segunda lengua | - |
dcterms.bibliographicCitation | Castillo N., Francisco; Cerdeira Hernández, María del Pilar. El papel de la participación en la interacción en el salón de clase de español como segunda lengua. En: Estudios de Lingüística Aplicada, (0185-2647), (40), 71-90 (2004). | - |
dcterms.subject.other | classroom interaction | - |
dcterms.subject.other | not speaking | - |
dcterms.subject.other | teaching Spanish as a foreign language teaching | - |
dcterms.subject.other | methodology of second languages | - |
dcterms.subject.other | university estudiants | - |
dcterms.subject.other | Model Allwright | - |
dc.accessrights | openAccess | - |
dc.description.resumen | El tema de este artículo, enmarcado dentro de la interacción, es la participación en el salón de clase de español para no hispanohablantes. El mismo, presenta los resultados obtenidos a partir de la descripción de los patrones de participación de seis alumnos extranjeros del Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) de la ENEP-Acatlán, UNAM. Para realizar dicha descripción, se empleó el modelo de Allwright (1984), así como dos instrumentos recolectores de datos: IA (1960) y FUNT(1971). Los estudiantes fueron observados durante seis horas en dos materias diferentes, gramática y conversación. Los resultados muestran que la participación está ligada a los requerimientos del maestro y que está condicionada por cuatro factores: 1) el tipo de clase; 2) la metodología del docente; 3) su personalidad, y 4) su estilo de enseñanza. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | - |
dcterms.contributor.author | Castillo N., Francisco::si::SinIdentificador | - |
dcterms.contributor.author | Cerdeira Hernández, María del Pilar::si::SinIdentificador | - |
dc.identifier.doi | 10.22201/enallt.01852647p.2004.40.650 | - |
dc.journal.title | Estudios de Lingüística Aplicada | - |
dc.relation.ispartofjournal | https://ela.enallt.unam.mx/index.php/ela/issue/view/51 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
578.pdf | 542.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons